產(chǎn)品簡(jiǎn)介
碳化硅耐磨管道(彎頭、三通、變徑)從內(nèi)到外分別由碳化硅、填充層和鋼管三層組成。遠(yuǎn)達(dá)公司內(nèi)層碳化硅以碳化硅顆粒為主要原料,加入多種化工原料及抗氧化劑,以SiO2微粉做高溫結(jié)合相,經(jīng)高溫1500度整體燒結(jié)成型,燒制成管道形狀然后鑲嵌到鋼制管道內(nèi)用高溫材料填充,來制作碳化硅復(fù)合耐磨管道耐磨彎頭。
參考尺寸
公稱通徑DN | 管道直徑 ф | 接管直徑 ф | 鋼管厚 δ | 填充厚 δ | 碳化硅厚 δ |
| 80 | 133 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 15mm |
| 100 | 146 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 15mm |
| 125 | 168 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 15mm |
| 150 | 219 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 20mm |
| 175 | 245 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 20mm |
| 200 | 273 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 20mm |
| 225 | 299 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 20mm |
| 250 | 325 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 20mm |
| 300 | 377 | 可定制 | ≥6 | ≥3 | 20mm |
| 350 | 426 | 可定制 | ≥6 | ≥3 | 20mm |
| 400 | 480 | 可定制 | ≥8 | ≥3 | 20mm |
| 450 | 530 | 可定制 | ≥8 | ≥3 | 20mm |
| 500 | 非標(biāo)定制 | 可定制 | ≥8 | ≥3 | 20mm |
| 600 | 非標(biāo)定制 | 可定制 | ≥8 | ≥3 | 20mm |
技術(shù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 Project | 指標(biāo) index | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) Testing standards |
| 體積密度 g/cm3 | ≥2.60 | GB/T 2997-2000 |
| 常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | 100 | GB/T 5072.2-2004 |
| 耐磨性 cm2 | 3.10 | GB/T 18301-2001 |
| 莫氏硬度 HRA | ≥85 | |
| 碳化硅SiC(%) | ≥85 | GB/T 6900-2006 |
| 氧化鐵Fe2O3(%) | ≤1.5 | GB/T 6900-2006 |
| 顯氣孔率 | ≤18% |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.高溫下尺寸穩(wěn)定、不彎曲、不變形、不膨脹、不落渣;
2.抗熱沖擊、耐磨損、耐腐蝕;
3.抗氧化、耐沖刷。



客服1